Проект квот добычи охотничьих ресурсов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субъект Российской Федерации | Калужская область | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид охотничьих ресурсов: | Косуля европейская | |||||||||||||||||||||||||||||
Период с 1 августа 2023 г. до 1 августа 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Площадь охотничьего угодья, тыс. га | Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (особей на 1000 га площади, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||||||||||||||||
2022- 2023 г. | 2023 -2024 г. | Утвержденная квота добычи, особей | Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | |||||||||||||||||||||||||
Всего | в % от численности | объем добычи для КМНС | в том числе | Всего | в том числе: | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе для КМНС, особей | в том числе: | ||||||||||||||||||
взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||||||||||||||||||
самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. | Бабынинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Бабынинское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 53,487 | 172 | 559 | 10,45 | 12 | 6,98 | 11 | 7 | 4 | 92 | 101 | 18 | 15 | 2,68 | |||||||||||||||
1.2 | Общедоступные охотничьи угодья Бабынинского района | 19,2171 | 11 | 44 | 2,29 | 0 | 0,00 | 4 | 8 | 3 | 6,82 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2. | Барятинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Общедоступные охотничьи угодья Барятинского района | 42,24 | 101 | 203 | 4,81 | 7 | 6,93 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 100 | 24 | 12 | 24 | 11,82 | 16 | 8 | |||||||||||
2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Устиново» | 34,09 | 126 | 111 | 3,26 | 8 | 6,35 | 7 | 5 | 2 | 88 | 13 | 12 | 13 | 11,71 | 13 | ||||||||||||||
2.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева гора» (охотугодья также в Мосальском и Спас-Деменском районах) | 59,93 | 427 | 312 | 5,21 | 15 | 3,51 | 15 | 9 | 6 | 100 | 37 | 12 | 12 | 3,85 | 12 | ||||||||||||||
3. | Боровский район | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Боровское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 42,84 | 101 | 69 | 1,61 | 5 | 4,95 | 3 | 3 | 60 | 6 | 8 | 5 | 7,25 | 5 | |||||||||||||||
4. | Дзержинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Общедоступные охотничьи угодья Дзержинского района | 73 | 189 | 394 | 5,36 | 8 | 4,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 47 | 11,93 | 32 | 15 | |||||||||||||
4.2 | Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Прогресс» | 18,30 | 0 | 2 | 0,11 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Думиничский район | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Думиничское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 50,25 | 178 | 140 | 2,79 | 7 | 3,93 | 7 | 5 | 2 | 100 | 11 | 8 | 7 | 5,00 | 7 | ||||||||||||||
5.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный»: | 13,25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 4,368 | 7 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||
5.4 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 8,88 | 55 | 23 | 2,59 | 1 | 1,82 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 1 | 4,35 | 1 | |||||||||||||||
5.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма «Хотьково» (охотугодья также в Ульяновском районе) | 31,93 | 227 | 244 | 7,64 | 5 | 2,20 | 3 | 3 | 60 | 37 | 15 | 5 | 2,05 | 5 | |||||||||||||||
5.6. | Общедоступные охотничьи угодья Думиничского района | 32,12 | 40 | 55 | 1,71 | 2 | 5,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 4 | 7,27 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | Жиздринский район | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Ассоциация охотников «Охотничье хозяйство «Лесное» | 25,06 | 154 | 230 | 9,18 | 10 | 6,49 | 4 | 2 | 2 | 40 | 41 | 18 | 20 | 8,70 | 20 | ||||||||||||||
6.2 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Жиздринский район) | 59,94 | 191 | 305 | 5,09 | 13 | 6,81 | 12 | 8 | 4 | 92 | 37 | 12 | 36 | 11,80 | 36 | ||||||||||||||
6.3 | Жиздринское районное потребительское общество | 12,91 | 32 | 75 | 5,81 | 0,00 | 9 | 12 | 2 | 2,67 | 2 | |||||||||||||||||||
7.3 | Общедоступные охотничьи угодья Жиздринского района | 20,28 | 95 | 145 | 7,15 | 7 | 7,37 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 43 | 22 | 15 | 21 | 14,48 | 14 | 7 | |||||||||||
7 | Жуковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Жуковская районная общественная организация охотников и рыболовов | 51,98 | 293 | 412 | 7,93 | 10 | 3,41 | 9 | 6 | 3 | 90 | 62 | 15 | 11 | 2,67 | 11 | ||||||||||||||
7.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Проект Молл» | 3,19 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Чаусовская общественная организация «Общество охотников и рыболов» Жуковского района Калужской области | 11,53 | 97 | 128 | 11,10 | 8 | 8,25 | 8 | 6 | 2 | 100 | 23 | 18 | 8 | 6,25 | 8 | ||||||||||||||
8 | Износковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство имени Дробкова Владимира Васильевича» | 14,19 | 46 | 45 | 3,17 | 0 | 0,00 | 5 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||
8.2 | Автономная некоммерческая организация «Объединенное спортивно-охотничье общество «Тайга» | 22,36 | 149 | 142 | 6,35 | 8 | 5,37 | 8 | 6 | 2 | 100 | 21 | 15 | 12 | 8,45 | 12 | ||||||||||||||
8.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-охотничий клуб «Истринский» | 16,30 | 63 | 141 | 8,65 | 2 | 3,17 | 2 | 1 | 1 | 100 | 21 | 15 | 2 | 1,42 | 2 | ||||||||||||||
8.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные угодья» | 13,78 | 100 | 97 | 7,04 | 10 | 10,00 | 10 | 7 | 3 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10,31 | 10 | ||||||||||||||
8.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные горки» | 15,89 | 52 | 136 | 8,56 | 3 | 5,77 | 3 | 2 | 1 | 100 | 20 | 15 | 7 | 5,15 | 7 | ||||||||||||||
8.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Воря» | 14,75 | 153 | 295 | 20,00 | 22 | 14,38 | 19 | 12 | 7 | 86 | 74 | 25 | 73 | 24,75 | 73 | ||||||||||||||
8.7 | Акционерное общество экспериментальная сельскохозяйственная реабилитационная производственная база «Семёновское возрождение» | 11,30 | 44 | 79 | 6,99 | 3 | 6,82 | 3 | 2 | 1 | 100 | 12 | 15 | 8 | 10,13 | 8 | ||||||||||||||
9 | Козельский район | |||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Публичное акционерное общество «Козельский механический завод» | 14,11 | 103 | 100 | 7,09 | 10 | 9,71 | 6 | 5 | 1 | 60 | 15 | 15 | 10 | 10,00 | 10 | ||||||||||||||
9.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство Лопатинское» | 16,84 | 99 | 64 | 3,80 | 6 | 6,06 | 6 | 4 | 2 | 100 | 8 | 12 | 7 | 10,94 | 7 | ||||||||||||||
9.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Уралмедьзолото» | 17,67 | 89 | 132 | 7,47 | 7 | 7,87 | 7 | 4 | 3 | 100 | 20 | 15 | 7 | 5,30 | 7 | ||||||||||||||
9.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Технатон» | 4,53 | 107 | 87 | 19,19 | 10 | 9,35 | 9 | 6 | 3 | 90 | 22 | 25 | 8 | 9,20 | 8 | ||||||||||||||
9.5 | Индивидуальный предприниматель Громов Александр Леонидович | 2,9 | 104 | 110 | 38,60 | 19 | 18,27 | 5 | 3 | 2 | 26 | 33 | 30 | 10 | 9,09 | 10 | ||||||||||||||
9.6 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Козельский район) | 55,4 | 339 | 297 | 5,36 | 33 | 9,73 | 27 | 19 | 8 | 82 | 36 | 12 | 35 | 11,78 | 35 | ||||||||||||||
10 | Кировский район | |||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Общедоступные охотничьи угодья Кировского района | 86,8339 | 177 | 2,04 | 0 | 14 | 8 | 14 | 7,91 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | Куйбышевский район | |||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Общедоступные охотничьи угодья Куйбышевского района | 79,6 | 318 | 274 | 3,44 | 22 | 6,92 | 15 | 7 | 19 | 15 | 4 | 86 | 33 | 12 | 32 | 11,68 | 22 | 10 | |||||||||||
11.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жерелево» | 23,5 | 81 | 190 | 8,09 | 5 | 6,17 | 5 | 4 | 1 | 100 | 29 | 15 | 9 | 4,74 | 9 | ||||||||||||||
11.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Рубеженка» | 7,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Людиновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | Людиновское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 60,4 | 82 | 127 | 2,10 | 4 | 4,88 | 3 | 2 | 1 | 75 | 10 | 8 | 10 | 7,87 | 10 | ||||||||||||||
12.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кречет» | 17,5 | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
12.3 | Общедоступные охотничьи угодья Людиновского района | 6,8 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Малоярославецкий район | |||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | Ассоциация «Спортивно-охотничий клуб «Рябцевское» | 24,7 | 207 | 103 | 4,17 | 7 | 3,38 | 7 | 5 | 2 | 100 | 12 | 12 | 10 | 9,71 | 10 | ||||||||||||||
13.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Марьинский» | 12,5 | 94 | 111 | 8,91 | 9 | 9,57 | 8 | 5 | 3 | 89 | 17 | 15 | 13 | 11,71 | 13 | ||||||||||||||
13.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство «Детчинское» | 22,1 | 343 | 87 | 3,94 | 15 | 4,37 | 13 | 9 | 4 | 87 | 10 | 12 | 10 | 11,49 | 10 | ||||||||||||||
13.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Смена» | 8,9 | 90 | 72 | 8,12 | 10 | 11,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 10 | 13,89 | 10 | ||||||||||||||
13.5 | Акционерное общество «Родина» | 11,3 | 134 | 58 | 5,15 | 6 | 4,48 | 6 | 4 | 2 | 100 | 7 | 12 | 5 | 8,62 | 5 | ||||||||||||||
13.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Ильинское» | 18,8 | 202 | 226 | 11,99 | 12 | 5,94 | 12 | 10 | 2 | 100 | 41 | 18 | 16 | 7,08 | 16 | ||||||||||||||
13.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Дар» | 16,3 | 128 | 139 | 8,51 | 7 | 5,47 | 7 | 5 | 2 | 100 | 21 | 15 | 7 | 5,04 | 7 | ||||||||||||||
13.8 | Федеральное казенное учреждение «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» | 15,0 | 105 | 42 | 2,80 | 1 | 0,95 | 1 | 0 | 1 | 100 | 3 | 8 | 3 | 7,14 | 3 | ||||||||||||||
13.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Газ-сервис» | 2,8 | 34 | 39 | 14,13 | 2 | 5,88 | 2 | 1 | 1 | 100 | 10 | 25 | 2 | 5,13 | 2 | ||||||||||||||
13.10 | Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (охотугодья также в МО «Город Калуга») | 11,0 | 133 | 101 | 9,21 | 11 | 8,27 | 10 | 7 | 3 | 91 | 18 | 18 | 6 | 5,94 | 6 | ||||||||||||||
14 | Мещовский район | |||||||||||||||||||||||||||||
14.1 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Русецкий Андрей Иванович | 19,0 | 73 | 54 | 2,84 | 4 | 5,48 | 4 | 3 | 1 | 100 | 4 | 8 | 3 | 5,56 | 3 | ||||||||||||||
14.2 | Мещовское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 49,2 | 312 | 329 | 6,69 | 10 | 3,21 | 8 | 6 | 2 | 80 | 49 | 15 | 15 | 4,56 | 15 | ||||||||||||||
14.3 | Индивидуальный предприниматель Харикова Анастасия Викторовна | 12,4 | 66 | 71 | 5,71 | 5 | 7,58 | 5 | 4 | 1 | 100 | 9 | 12 | 8 | 11,27 | 8 | ||||||||||||||
14.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Гурьбы» | 11,3 | 42 | 118 | 10,40 | 2 | 4,76 | 2 | 1 | 1 | 100 | 21 | 18 | 3 | 2,54 | 3 | ||||||||||||||
14.5 | Калужская региональная общественная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» | 26,7 | 99 | 153 | 5,73 | 6 | 6,06 | 6 | 4 | 2 | 100 | 18 | 12 | 6 | 3,92 | 6 | ||||||||||||||
15 | Медынский район | |||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | Общедоступные охотничьи угодья Медынского района | 8,4 | 69 | 40 | 4,79 | 8 | 11,59 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 50 | 5 | 12 | 4 | 10,00 | 2 | 2 | |||||||||||
15.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Озерное» (охотугодья также в Износковском и Боровском районах) | 69,2 | 630 | 672 | 9,71 | 37 | 5,87 | 37 | 26 | 11 | 100 | 121 | 18 | 15 | 2,23 | 15 | ||||||||||||||
15.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Беляево» | 9,1 | 119 | 94 | 10,33 | 7 | 5,88 | 6 | 4 | 2 | 86 | 17 | 18 | 4 | 4,26 | 4 | ||||||||||||||
15.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Медынский парк» | 15,9 | 59 | 126 | 7,94 | 3 | 5,08 | 3 | 2 | 1 | 100 | 19 | 15 | 13 | 10,32 | 13 | ||||||||||||||
15.5 | Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Монолит-М» | 10,9 | 82 | 74 | 6,80 | 5 | 6,10 | 5 | 4 | 1 | 100 | 11 | 15 | 6 | 8,11 | 6 | ||||||||||||||
16 | Мосальский район | |||||||||||||||||||||||||||||
16.1 | Общедоступные охотничьи угодья Мосальского района | 76,1 | 185 | 196 | 2,58 | 7 | 3,78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 8 | 15 | 7,65 | 10 | 5 | ||||||||||||
17 | Перемышльский район | |||||||||||||||||||||||||||||
17.1 | Общедоступные охотничьи угодья Перемышльского района | 26,1 | 4 | 11 | 0,42 | 0,00 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
17.2 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Данилова Тамара Петровна | 3,0 | 104 | 34 | 11,45 | 5 | 4,81 | 5 | 3 | 2 | 100 | 6 | 18 | 6 | 17,65 | 6 | ||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь»: | 22,7 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок ООО ОХ «Желовь») (охотугодья также в МО «Город Калуга») | 13,4 | 64 | 98 | 7,31 | 5 | 7,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 3,06 | 3 | ||||||||||||||
17.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок ООО «Песоченское») | 9,3 | 47 | 98 | 10,53 | 3 | 6,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3 | 3,06 | 3 | ||||||||||||||
17.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Хотисинское охотхозяйство» | 23,0 | 297 | 285 | 12,42 | 10 | 3,37 | 8 | 7 | 1 | 80 | 71 | 25 | 10 | 3,51 | 10 | ||||||||||||||
17.6 | Общество с ограниченной ответственностью «АВАКС-К» | 11,9 | 210 | 144 | 12,13 | 20 | 9,52 | 18 | 12 | 6 | 90 | 36 | 25 | 20 | 13,89 | 20 | ||||||||||||||
18 | Сухиничский район | |||||||||||||||||||||||||||||
18.1 | Ассоциация «Спортивно-охотничий клуб «Дубровский» | 3,6 | 86 | 89 | 24,87 | 5 | 5,81 | 5 | 4 | 1 | 100 | 27 | 30 | 5 | 5,62 | 5 | ||||||||||||||
18.2 | Автономная некоммерческая организация по развитию спортивного рыболовства, спортивной охоты и агротуризма «Зеленый Гай» | 44,2 | 226 | 246 | 5,57 | 6 | 2,65 | 6 | 4 | 2 | 100 | 30 | 12 | 7 | 2,85 | 7 | ||||||||||||||
18.3 | Сухиничское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 60,2 | 172 | 359 | 5,96 | 12 | 6,98 | 12 | 8 | 4 | 100 | 43 | 12 | 25 | 6,96 | 25 | ||||||||||||||
19. | Спас-Деменский район | |||||||||||||||||||||||||||||
19.1 | Спас-Деменское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 19,5 | 119 | 93 | 4,77 | 6 | 5,04 | 6 | 4 | 2 | 100 | 11 | 12 | 7 | 7,53 | 7 | ||||||||||||||
19.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Анерид» | 16,7 | 39 | 74 | 4,44 | 2 | 5,13 | 2 | 1 | 1 | 100 | 9 | 12 | 7 | 9,46 | 7 | ||||||||||||||
19.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Артлинг» | 12,9 | 60 | 57 | 4,40 | 4 | 6,67 | 3 | 2 | 1 | 75 | 7 | 12 | 5 | 8,77 | 5 | ||||||||||||||
19.4 | Общедоступные охотничьи угодья Спас-Деменского района | 69,4 | 268 | 112 | 1,61 | 18 | 6,72 | 12 | 6 | 11 | 6 | 5 | 61 | 9 | 8 | 8 | 7,14 | 5 | 3 | |||||||||||
20 | Тарусский район | |||||||||||||||||||||||||||||
20.1 | Тарусская районная общественная организация охотников и рыболовов | 31,7 | 300 | 444 | 14,02 | 12 | 4,00 | 12 | 8 | 4 | 100 | 111 | 25 | 15 | 3,38 | 15 | ||||||||||||||
20.2 | Калужская региональная общественная организация «Рыболовно-охотничье общество ветеранов правоохранительных органов» | 11,1 | 47 | 63 | 5,66 | 3 | 6,38 | 2 | 1 | 1 | 67 | 8 | 12 | 4 | 6,35 | 4 | ||||||||||||||
20.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Тарусянка» | 20,6 | 202 | 118 | 5,74 | 14 | 6,93 | 14 | 9 | 5 | 100 | 14 | 12 | 12 | 10,17 | 12 | ||||||||||||||
21 | Ульяновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Крона+» | 16,8 | 153 | 151 | 9,00 | 8 | 5,23 | 3 | 2 | 1 | 38 | 23 | 15 | 8 | 5,30 | 8 | ||||||||||||||
21.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Комплектторгснаб» | 17,0 | 305 | 245 | 14,45 | 18 | 5,90 | 18 | 13 | 5 | 100 | 61 | 25 | 20 | 8,16 | 20 | ||||||||||||||
21.3 | Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Калининское» | 13,8 | 77 | 109 | 7,92 | 6 | 7,79 | 6 | 4 | 2 | 100 | 16 | 15 | 8 | 7,34 | 8 | ||||||||||||||
21.4 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Ульяновский район) | 73,2 | 385 | 457 | 6,25 | 30 | 7,79 | 14 | 10 | 4 | 47 | 69 | 15 | 45 | 9,85 | 45 | ||||||||||||||
22 | Ферзиковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
22.1 | Некоммерческое партнерство «Общество охотников и рыболовов «Ферзиковское» | 21,3 | 278 | 195 | 9,18 | 18 | 6,47 | 16 | 11 | 5 | 89 | 35 | 18 | 22 | 11,28 | 22 | ||||||||||||||
22.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок «Охотничий клуб») | 24,3 | 131 | 153 | 6,30 | 7 | 5,34 | 7 | 5 | 2 | 100 | 23 | 15 | 7 | 4,58 | 7 | ||||||||||||||
22.3 | Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования» | 31,5 | 416 | 417 | 13,25 | 20 | 4,81 | 20 | 13 | 7 | 100 | 104 | 25 | 20 | 4,80 | 20 | ||||||||||||||
22.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Турбинист» | 8,1 | 43 | 61 | 7,54 | 3 | 6,98 | 3 | 2 | 1 | 100 | 9 | 15 | 6 | 9,84 | 6 | ||||||||||||||
22.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Петровское» (охотугодья также в Малоярославецком районе и МО «Город Калуга») | 18,1 | 107 | 89 | 4,92 | 6 | 5,61 | 6 | 4 | 2 | 100 | 11 | 12 | 10 | 11,24 | 10 | ||||||||||||||
22.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Белый профиль» | 6,3 | 66 | 58 | 9,17 | 8 | 12,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 7 | 12,07 | 7 | ||||||||||||||
23 | Хвастовичский район | |||||||||||||||||||||||||||||
23.1 | Общедоступные охотничьи угодья Хвастовичского района | 1,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23.2 | Индивидуальный предприниматель Чавгун Марина Анатольевна | 34,6 | 203 | 223 | 6,45 | 5 | 2,46 | 5 | 3 | 2 | 100 | 33 | 15 | 5 | 2,24 | 5 | ||||||||||||||
23.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Хвастовичский» | 11,6 | 34 | 55 | 4,74 | 3 | 8,82 | 3 | 2 | 1 | 100 | 7 | 12 | 3 | 5,45 | 3 | ||||||||||||||
23.4 | Хвастовичское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 66,4 | 151 | 343 | 5,16 | 9 | 5,96 | 9 | 3 | 6 | 100 | 41 | 12 | 10 | 2,92 | 10 | ||||||||||||||
24 | Юхновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
24.1 | Юхновское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 76,10 | 244 | 428 | 5,62 | 10 | 4,10 | 10 | 7 | 3 | 100 | 51 | 12 | 20 | 4,67 | 20 | ||||||||||||||
24.2 | Общедоступные охотничьи угодья Юхновского района | 1,2 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2407,66 | 12491 | 14165 | 5,88 | 732 | 5,86 | 41 | 24 | 595 | 403 | 192 | 81,3 | 2215 | 16 | 990 | 6,99 | 932 | 58
|
Будьте первым, кто оставит комментарий!